فروشگاه سیسوگ
ماژول SIM868 شرکت SIMCOM
1,369,000 تومان
- ماژول SIM868 ماژول 4باند GSM/GPRS + GNSS با ابعاد کوچک ،مصرف توان پایین و پروتکل TCP/UDP امبدد
موجود در انبار
معرفی ماژول SIM868 سیمکام
ماژول SIM868 یک ماژول کامل چهاربانده GSM/GPRS است که فناوری موقعیتیابی ماهوارهای GNSS (GPS/GLONASS/BDS) را نیز بهصورت یکپارچه در خود دارد. این ماژول با ارائه رابطهای متنوعی مانند UART، USB 2.0 و GPIO، انعطافپذیری بالایی برای توسعه و پیادهسازی در کاربردهای مختلف فراهم میکند.
طراحی فشرده با پکیج LCC+LGA باعث کاهش زمان توسعه و هزینههای تولید در پروژههای مبتنی بر GNSS میشود. همچنین بهدلیل بهرهگیری از رابطهای استاندارد صنعتی و قابلیت موقعیتیابی، امکان ردیابی انواع تجهیزات و داراییها را در هر زمان و مکان دارای پوشش شبکه فراهم میسازد. ترکیب عملکرد مناسب، امنیت و انعطافپذیری بالا، این ماژول را به گزینهای ایدهآل برای طیف گستردهای از کاربردها تبدیل کرده است.
مشخصات فنی
| دستهبندی | پارامتر | مقدار / توضیحات |
|---|---|---|
| ویژگیهای عمومی | باند فرکانسی | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| کلاس GPRS (چنداسلات) | 12/10 | |
| ابعاد | 17.6 × 15.7 × 2.3 mm | |
| وزن | 1.5 ± 0.1 گرم | |
| ولتاژ تغذیه | 3.4V ~ 4.4V | |
| دمای کاری | -40°C تا +85°C | |
| کلاس GSM | Class 4 (2W @ 850/900MHz) Class 1 (1W @ 1800/1900MHz) |
|
| کنترل | از طریق AT Commands (3GPP TS 27.007 / 27.005) | |
| مصرف توان پایین | دارد | |
| کلاس ایستگاه GPRS | Class B | |
| ویژگیهای نرمافزاری | پروتکل MUX | 0710 MUX |
| TCP/UDP | Embedded | |
| پروتکلها | FTP / HTTP / POP3 / SMTP | |
| MMS | دارد | |
| DTMF | دارد | |
| تشخیص جمینگ | دارد | |
| ضبط صدا | دارد | |
| LBS | دارد | |
| امنیت | SSL / TLS | |
| بلوتوث | BT 3.0 | |
| TTS / EAT | پشتیبانی میشود | |
| داده GPRS | کلاس GPRS | Class 12 (تا 85.6Kbps آپلود/دانلود) |
| PBCCH | پشتیبانی میشود | |
| Coding Scheme | CS1 / CS2 / CS3 / CS4 | |
| PPP Stack | دارد | |
| USSD | دارد | |
| SMS | نوع پیام | MO و MT |
| Cell Broadcast | دارد | |
| فرمت | Text و PDU | |
| GNSS | کانالها | 33 Tracking / 99 Acquisition |
| حساسیت | Tracking: -167 dBm Reacquisition: -161 dBm Cold Start: -149 dBm |
|
| TTFF | Cold: 28s Warm: 22s Hot: کمتر از 1s |
|
| دقت موقعیت | کمتر از 2.5 متر | |
| صوت (Voice) | کدکها | AMR / HR / FR / EFR |
| الگوریتم اکو | AEC / EES | |
| رابطها (Interfaces) | Audio آنالوگ | دارد |
| UART | دارد | |
| USB | دارد | |
| (U)SIM | 1.8V / 3V | |
| SD | دارد | |
| RTC GNSS Backup | دارد | |
| ADC | دارد | |
| I2C | دارد | |
| GPIO | دارد | |
| آنتن | GSM / GNSS / BT | |
| گواهینامهها | استانداردها | CE / ACMA / FCC |
| چین | 3C / SRRC / NAL | |
| محیط زیست | RoHS / REACH | |
| اپراتور | Deutsche Telekom |
دانلود
| - باند فرکانسی | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|---|
| - کلاس GPRS (چنداسلات) | 12/10 |
| ابعاد | 17.6 × 15.7 × 2.3 mm |
| وزن | 1.5 ± 0.1 گرم |
| - ولتاژ تغذیه | 3.4V ~ 4.4V |
| - | -40°C تا +85°C |
| - کلاس GSM | Class 4 (2W @ 850/900MHz) \Class 1 (1W @ 1800/1900MHz) |
| - کنترل | از طریق AT Commands (3GPP TS 27.007 / 27.005) |
| - مصرف توان پایین | دارد |
| - کلاس ایستگاه GPRS | Class B |
| - پروتکل MUX | 0710 MUX |
| - TCP/UDP | Embedded |
| - پروتکلها | FTP / HTTP / POP3 / SMTP |
| - MMS | دارد |
| - DTMF | دارد |
| - تشخیص جمینگ | دارد |
| - ضبط صدا | دارد |
| - LBS | دارد |
| - امنیت | SSL / TLS |
| - بلوتوث | BT 3.0 |
| - TTS / EAT | پشتیبانی میشود |
| GPRS - کلاس GPRS | Class 12 (تا 85.6Kbps آپلود/دانلود) |
| GPRS - PBCCH | پشتیبانی میشود |
| GPRS - Coding Scheme | CS1 / CS2 / CS3 / CS4 |
| GPRS - PPP Stack | دارد |
| GPRS USSD | دارد |
| SMS - نوع پیام | MO و MT |
| SMS - Cell Broadcast | دارد |
| SMS - فرمت | Text و PDU |
| GNSS - کانالها | 33 Tracking / 99 Acquisition |
| GNSS - حساسیت | Tracking: -167 dBm \Reacquisition: -161 dBm \Cold Start: -149 dBm |
| GNSS - TTFF | Cold: 28s \Warm: 22s \Hot: کمتر از 1s |
| GNSS - دقت موقعیت | کمتر از 2.5 متر |
| (Voice) - کدکها | AMR / HR / FR / EFR |
| (Voice) - الگوریتم اکو | AEC / EES |
| Audio آنالوگ | دارد |
| UART | دارد |
| USB | دارد |
| (U)SIM | 1.8V / 3V |
| SD | دارد |
| RTC GNSS Backup | دارد |
| ADC | دارد |
| I2C | دارد |
| GPIO | دارد |
| آنتن | GSM / GNSS / BT |
| گواهینامهها - استانداردها | CE / ACMA / FCC |
| گواهینامهها - چین | 3C / SRRC / NAL |
| گواهینامهها - محیط زیست | RoHS / REACH |
| گواهینامهها - اپراتور | Deutsche Telekom |













دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.